需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X202105311953417811206 | YFD-2021暑期小数快递箱-专利箱 | 300*130*240MM面纸300g粉灰:660*930mm=1模,坑纸:WB(160高强芯/170g白色里纸)595*925mm | 广东省 广州市 | 198750 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:53:41 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311952348298435 | YFD-2021暑期小数快递箱-易撕箱 | 300*130*240MM大货数量:66250个,面纸:面纸300g粉灰,1080*915mm=2模,坑纸:WB(160高强芯/170g白色里纸)535*865mm | 广东省 广州市 | 66250 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:52:34 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311950192024554 | YFD-2021暑期小语快递箱 | 300*100*240mm大货数量:35000个,面纸:面纸300g粉灰960*855mm=2模,坑纸:WB(160高强芯/170g白色里纸)475*850mm | 广东省 东莞市 | 35000 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:50:19 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311948505048640 | YFD-2021暑期小语快递箱 | 300*100*240mm 大货数量:105000个,面纸:面纸300g粉灰1080*915mm=2模,坑纸:WB(160高强芯/170g白色里纸)535*910mm | 广东省 东莞市 | 105000 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:48:50 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311946527117426 | YFD-猿辅导萌娃智慧盒 | 材质:250g粉灰 4c+1专印刷 覆哑膜 裱E坑(120g/120g/170g清涂纸) 贴纸材质:80g铜板不干胶 覆亮膜 成型,组装,贴标签 码板送货 | 广东省 广州市 | 5000 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:46:52 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311945325098690 | YFD-2021猿编程少儿班AR礼盒包装盒 | 材质:面纸:250G白卡,面印4C+2专,覆哑膜,裱e坑(120/120) 里纸:250G白卡,面印1专,覆哑膜,裱坑,模切,成型,组装,塑封,装箱 送货 内托:黑色吸塑0.8mm厚度 大货数量:20万 5月31日 需要交8万 3天组装时间 6月6日 7万 3天组装 6月14日 5万 2天组装 | 广东省 广州市 | 1 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:45:32 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311940200653462 | YFD-2021秋季小学礼盒【时间胶囊】 | 材质:230g灰底白,印刷 覆哑膜 烫镭射银(泰昌瑞达:621光距)贴0.1mm胶片 裱e坑(110/110/170G轻涂) 组装10个件(组装明细找段亚伟要) 塑封 装箱 送货 (颜色样今天) 内托:白色吸塑0.8mm(吸塑样品晚几天寄出) | 广东省 广州市 | 300000 | 6/7/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 7:40:20 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202105311455225619069 | 小火箭彩盒 | 6款彩盒报价,已邮件补发 | 广东省 深圳市 | 6 | 6/1/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 2:55:22 PM | 有 | 3 | 查看详情 |
X202105311408410778099 | 小火箭飞机盒+5本胶装书重新核价 | 按之前报价,客户觉得单价高,已线下沟通要求 | 广东省 深圳市 | 6 | 6/1/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 2:08:41 PM | 无 | 2 | 查看详情 |
X202105311126131328989 | 阿里0531卡片报价 | 300g铜版纸,双面印刷,双面覆亚膜,15*14cm,10w张 | 广东省 广州市 | 100000 | 6/3/2021 12:00:00 AM | 5/31/2021 11:26:13 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|
查询无相关记录!
Copyright © 印空间 2015-2025